Беспроводной датчик протечки воды RWD2
Сенсор
наличия
воды
наличия
воды
Световая
индикация
индикация
Сменная
батарея
CR 123A
батарея
CR 123A
Настройка
через
кабель
через
кабель
Технические характеристики датчика протечки воды RWD2
| RWD2 433 МГц | RWD2 868 МГц | ||
| Беспроводное подключение | Частотный диапазон | 433,075-434,775 МГц | 868,7-869,2 МГц |
| Дальность радиосвязи, м | до 800 | до 5000 | |
| Количество каналов связи | 7 | 2 | |
| Шифрование радиообмена | собственный алгоритм шифрования | AES-128 | |
| Излучаемая мощность передатчика, мВт, до | 10 | 25 | |
| Динамическая регулировка мощности радиопередатчика | − | + | |
| Период контроля связи с прибором, мин | 1 - 60 | 1 - 60 | |
| Выносной сенсор | Выносной сенсор WS 1-1 | + | + |
| Длина кабеля сенсора WS 1-1, м | 3 | 3 | |
| Совместимость | Прибор охранный Контакт GSM-16 | + | − |
| Прибор охранный Контакт GSM-14 | + | − | |
| Прибор охранный Контакт GSM-14К | + | − | |
| Прибор охранный Mega | +** | +** | |
| Прибор пожарный Mega Fire | +** | +** | |
| Прибор охранный Mega Light 433 | + | − | |
| Прибор охранный Mega Keyboard 433 | + | − | |
| Прибор охранный Mega Slim | + | − | |
| Радиоприёмник RDK1 | + | − | |
| Настройка и обслуживание | Настройка радиосистемы без применения ПК | + | + |
| Обновление ПО | через ПК | через ПК и по радиоканалу | |
| Настройка через ПК | через кабель программирования | через кабель программирования | |
| Расширенная диагностика состояния устройства | − | напряжение батареи, версия ПО, уровень радиосигнала | |
| Электропитание | Элемент питания | CR123A, 3 В | CR123A, 3 В |
| Время автономной работы, лет | до 3* | до 10* | |
| Конструкция | Датчик вскрытия корпуса / тампер | + | + |
| Габаритные размеры, мм | 70×30×22 | 70×30×22 | |
| Габаритные размеры сенсора, мм | 50×81×10 | 50×81×10 | |
| Масса, г | 130 | 130 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | −30…+55 | −30…+55 | |
|
* Зависит от условий эксплуатации. При отрицательных температурах время работы существенно сокращается ** При установке соответствующего радиорасширителя 433 МГц или 868 МГц |
|||
|
|
|||