<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> [форум]</title>
		<link>http://ritm.ru</link>
		<description>Новые темы форумов сайта  [ritm.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:00:36 +0400</pubDate>
		<item>
			<title>Предложения по pcn6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=104&amp;MID=338">Предложения по pcn6</a></b> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=4">Программы РИТМ</a>. <br />
			1. Возможно добавить в карту объектов для блоков с возможностью удалённой постановки пометку об этом, например рамка контрастного цвета?<br />2. При раннем снятии объекта с охраны и при поздней постановке выдавать отличные сигналы от сигнала тревоги, то есть добавить ещё два звука.<br />3. Настраиваемую задержку игнорирования поздней постановки и раннего снятия общей для всех объектов, например объект охраняется с 20:00 до 8:00 и если снятие с охраны произошло на пять минут раньше времени, то тревогу не формировать.<br />4. Заметил что если удалённо редактировать права пользователей то они динамически не принимаются. То-есть, у пользователя стоял статус "видит все объекты - да", меняю на "видит все объекты - нет" и указываю доступные объекты, права применяются после перезапуска клиентского места, не помешает динамическое обновление прав.<br />5. В карточку объект добавить поля "тип блока" и флажок "аренда блока".<br />6. Если с тревожного объекта пришло снятие в неохраняемое время, то автоматически отключать звук и убирать тревогу из окна тревог. <br />
			<i>18.05.2012 19:46:33, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=67">Антон Зыкин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=104&amp;MID=338</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=104&amp;MID=338</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:46:33 +0400</pubDate>
			<category>Программы РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Логи</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=101&amp;MID=327">Логи</a></b> <i>c:\pcn6\log\</i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=4">Программы РИТМ</a>. <br />
			Ответьте на ламерский вопрос - содержится ли что-либо ценного в логах PCN-6?<br />:oops: <br />Они нужны для архива?<br />Или их можно стирать безжалостно и регулярно, как основных потребителей дискового пространства? <br />
			<i>16.05.2012 20:40:52, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=111">Алексей Семенов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=101&amp;MID=327</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=101&amp;MID=327</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:40:52 +0400</pubDate>
			<category>Программы РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>АРМ на платформе AltLinux 6.0</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=96&amp;MID=309">АРМ на платформе AltLinux 6.0</a></b> <i>Рабочее место для диспетчера МЧС</i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=4">Программы РИТМ</a>. <br />
			Цель и задачи:<br />Создание рабочего места для установки в диспетчерскую службу МЧС для автоматического информирования о срабатывании систем пожарной сигнализации в различных организациях и учреждениях. Диспетчеру необходимо донести информацию о поступившем сигнале и об объекте, от которого этот сигнал пришел. Какой-либо другой функционал не требуется.<br /><br />Состав оборудования АРМ:<br />- Монитор Samsung SyncMaster E1920;<br />- Неттоп Lenovo IdiaCentre Q150;<br />- GPRS-модем;<br />- Клавиатура и мышь;<br />- Колонки;<br />- Блок бесперебойного питания IpPon;<br /><br />Описание схемы работы:<br />АРМ построено на платформе AltLinux 6.0 Кентавр. При запуске операционной системы запускается обозреватель Mozilla Firefox, который является единственным доступным для пользователя приложением. В случае любого завершения приложения (пользователем или из-за ошибок) производится его автоматический перезапуск. Завершить работу АРМ возможно только отключением питания. В настройках Mozilla Firefox в качестве домашней страницы указан адрес сервера с Web-интерфейсом, так же отключены панели Навигации, Закладок и Меню. В качестве Web-интерфейса используется самодельный, изрядно упрощенный интерфейс, который только отображает поступившие сигналы (согласно пользовательских настроек) и выдает звуковое сопровождение в случае сигнала о пожаре.<br />АРМ имеет два канала связи: проводной и GPRS. При недоступности сервера с Web-интерфейсом по основному каналу (проводному), происходит переключение на резервный канал (GPRS). После возобновления работы основного канала происходит перестройка для работы через данный канал.<br />Для удаленного управления используются протоколы SSH и VNC. В силу определенных обстоятельств для удаленного доступа используется VPN-соединение со шлюзом нашей организации (протокол L2TP). Таким образом, АРМ постоянно доступно из сети организации по "внутреннему" адресу.<br /><br />Некоторые подробности по настройке:<br />Проводное соединение и ppp-соединение (GPRS) настроено посредством etcnet. Туннель L2TP настроен посредством xl2tpd.<br />Mozilla Firefox запускается через /etc/inittab. Одновременно с Mozilla Firefox запускается сервер VNC (x11vnc), а так же устанавливаются параметры экрана, запрещающие переход в режим экономии питания (отключение монитора). <br />
			<i>14.05.2012 11:11:09, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=147">Алексей Федотов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=96&amp;MID=309</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=96&amp;MID=309</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:11:09 +0400</pubDate>
			<category>Программы РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Постановка на охрану К5 с брелка.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=3&amp;TID=103&amp;MID=335">Постановка на охрану К5 с брелка.</a></b> <i>RBR1+RDK+TM+K5</i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=3">Оборудование РИТМ</a>. <br />
			При необходимости использовать большое количество проводных шлейфов и <a href="http://www.ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=3&TID=46" target="_blank" rel="nofollow">большого количества каналов связи</a>, выбор падает на <a href="http://www.ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=118" target="_blank" rel="nofollow">Контакт 5</a>. Но данная панель имеет ограничение в том, что постановку и снятие разделов можно делать с помощью:<br /><ul><br /><li>Голосового меню<br /><li>Ключей TM<br /><li>С пультового компьютера<br /></ul><br />Но нельзя ставить и снимать разделы с брелка.<br />Есть выход из данной ситуации. Необходимо к К5  через разрыв <a href="http://www.ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=65&ELEMENT_ID=666" target="_blank" rel="nofollow">RDK1</a> подключить считыватель TM, <a href="http://www.ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=3&TID=9" target="_blank" rel="nofollow">прописать ключ TM</a> в панель. К считывателю изолентой прикрепить ключ TM:<br /><img src="http://old.ritm.ru/img/forum/TMizoTM.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />В RDK1 необходимо прописать <a href="http://www.ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=65&ELEMENT_ID=667" target="_blank" rel="nofollow">RBR1</a>, чтобы при нажатии кнопки брелка замыкалась цепь с ключом TM, и ключ считывался бы панелью К5.<br /><br />Таким образом можно реализовать постановку и снятие разделов К5 с брелка. <br />
			<i>18.05.2012 17:48:13, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=7">Максим Саяпин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=3&amp;TID=103&amp;MID=335</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=3&amp;TID=103&amp;MID=335</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:48:13 +0400</pubDate>
			<category>Оборудование РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>SMS извещение собственника</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=3&amp;TID=98&amp;MID=320">SMS извещение собственника</a></b> <i>Передача отдельных СМС сообщений</i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=3">Оборудование РИТМ</a>. <br />
			Возникла задача:<br />1) Вывод сообщений в формате Ademco ContactID.<br />2) Вывод СМС сообщений о тревоге(необходимо только один тип сообщений, либо как вариант передача смс сообщений на разные телефоны по событиям с определенных шлейфов, с шл.1 на тел.№1, с шл.2 на тлф.№2 и т.п).<br /><br />С Ademco ContactID вопросов нет, а вот как реализовать п.2? <br />
			<i>15.05.2012 15:50:41, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=150">Сергей Ковач</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=3&amp;TID=98&amp;MID=320</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=3&amp;TID=98&amp;MID=320</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:50:41 +0400</pubDate>
			<category>Оборудование РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Подключение Hunter-pro к Контакт 5RT1</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=3&amp;TID=93&amp;MID=292">Подключение Hunter-pro к Контакт 5RT1</a></b> <i>Handshake Hunter-pro</i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=3">Оборудование РИТМ</a>. <br />
			Протокол <a href="http://www.ritm.ru/documentation/manuals/5rt1_chapter_6.pdf" target="_blank" rel="nofollow">Ademco Contact ID</a> описывает Handshake как два импульса длительностью 100 мс, пауза между которыми также 100 мс.<br />В панели Hunter-pro не стандартный Handshake - длительность каждого импульса 150 мс, пауза между импульсами 100 мс. Для подключения этой панели к <a href="http://www.ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=332" target="_blank" rel="nofollow">5RT1</a> Вам необходимо изменить настройки Handshake в программе настройки 5RT1 на странице "Общие настройки".<br /><img src="http://old.ritm.ru/img/forum/5rt1common.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />Данные настройки справедливы только для Hunter-pro! Не стоит менять их для остальных панелей если Вы не знаете какой Handshake требуется для Ваших панели. <br />
			<i>03.05.2012 11:36:23, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=7">Максим Саяпин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=3&amp;TID=93&amp;MID=292</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=3&amp;TID=93&amp;MID=292</guid>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:36:23 +0400</pubDate>
			<category>Оборудование РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>GSM-9 и Стационарный GSM модем</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=3&amp;TID=92&amp;MID=284">GSM-9 и Стационарный GSM модем</a></b> <i>проблема с оборудованием</i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=3">Оборудование РИТМ</a>. <br />
			Здравствуйте. У меня возникло несколько проблем с оборудованием. И не получается разобраться своими силами. Помогите, пожалуйста.<br />1. Есть Стационарный GSM модем <a href="http://www.ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=346" target="_blank" rel="nofollow">http://www.ritm.ru/catalog/index.php?...ENT_ID=346</a><br />Какие индикаторы должны гореть? Судя по руководству HL1 (питание модема), HL2 (питание платы) должны гореть, HL4 (регистрация в сети) мигать должен.<br />У меня горит только HL2. Должен ли гореть HL1, если не подключить модем к компьютеру?<br />2. Как вообще понять подключен ли модем к компьютеру? Пультовая программа мониторинга работает, настраивается, но "не видит" охранно-пожарную панель.<br />3. Охранно-пожарная панель "Контакт GSM-9". При настройке через компьютер можно поставить галочку на "Сирене" и сделать, что бы она работала все время. Т.е. от срабатывания до ввода кода отключения. Но при срабатывании охранная панель издает маленький пик и через пару секунд опять. В истории пишет сработка и через пару секунд восстановление. хотя никакие коды до восстановления не ввожу. Подключал внешнюю сирену, но она не работала, а через несколько минут вообще сгорал предохранитель в БРП.<br />4. НЕ получается настроить СМС уведомления. Вроде ничего сложного. В программе настройки, в разделе "Каналы связи" выставляю смс и пишу номер. Ничего не приходит.<br />5. Как вообще правильно настроить (приконектить) GSM-9 для работы со станцией мониторинга по цифровому каналу. Только в каналах связи вписать номер станции и выбрать цифровой канал gsm? И в модеме тоже самое сделать, то есть создать объект и в нем вписать номер сим-карты?<br />Очень прошу помощи эти моменты никак не получается решить. <br />
			<i>27.04.2012 10:43:32, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=127">Артем Качулин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=3&amp;TID=92&amp;MID=284</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=3&amp;TID=92&amp;MID=284</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:43:32 +0400</pubDate>
			<category>Оборудование РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Семинар в Воронежском институте МВД России</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=100&amp;MID=326">Семинар в Воронежском институте МВД России</a></b> <i>Семинар, докладчик Калинин А.В.</i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Новости</a>. <br />
			Компания "Ритм" при поддержке <a href="http://a-sec.ru/" target="_blank" rel="nofollow">группы компаний "Академия безопасности"</a> провела ряд семинаров в <a href="http://vimvd.ru/" target="_blank" rel="nofollow">Воронежском институте МВД России</a>, посвящённых работе с оборудованием производства ООО "НПО "Ритм".<br />Семинары проходили в закрытом режиме, в рамках курса повышения квалификации для работников МВД, на кафедре «Вневедомственной охраны».<br />Докладчик: ведущий технический специалист направления ОПС -  Калинин Андрей Валентинович<br /><img src="http://old.ritm.ru/img/forum/sale2_news1.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><img src="http://old.ritm.ru/img/forum/sale2_news2.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>16.05.2012 12:57:19, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=10">Алексей Шарапов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=100&amp;MID=326</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=100&amp;MID=326</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:57:19 +0400</pubDate>
			<category>Новости</category>
		</item>
		<item>
			<title>Какие датчики уровня топлива вы используете?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=95&amp;MID=306">Какие датчики уровня топлива вы используете?</a></b> <i>Опрос</i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=6">Новости</a>. <br />
			<a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJ2alpJeVhBYWNkd2pIUW8wdmpXbUE6MQ" target="_blank" rel="nofollow">Форма опроса</a> <br />
			<i>12.05.2012 17:22:03, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=10">Алексей Шарапов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=95&amp;MID=306</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=6&amp;TID=95&amp;MID=306</guid>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:22:03 +0400</pubDate>
			<category>Новости</category>
		</item>
		<item>
			<title>Об утверждении видов железнодорожных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=8&amp;TID=94&amp;MID=299">Об утверждении видов железнодорожных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS</a></b> <i>Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 11 января 2012 г. N 2 г. Москва</i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=8">Законы, Постановления, ГОСТы</a>. <br />
			Дата первой официальной публикации: 20 апреля 2012 г. Опубликовано: в <a href="http://www.rg.ru/gazeta/rg/2012/04/20.html" target="_blank" rel="nofollow">"РГ" - Федеральный выпуск №5761</a> 20 апреля 2012 г. Вступает в силу 21 апреля 2013 г.<br />Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 апреля 2012 г. Регистрационный N 23809<br /><br />Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 35, ст. 4037, 2010, N 52, ст. 7104) и в целях повышения безопасности и эффективности перевозки железнодорожным транспортом пассажиров и опасных грузов приказываю:<br /><br />1. Утвердить прилагаемые виды железнодорожных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.<br /><br />2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня его официального опубликования.<br /><br />Министр И. Левитин<br /><br />Виды железнодорожных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации<br /><br />ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS<br /><br />1. Головные вагоны мотор-вагонного подвижного состава.<br />2. Пассажирские штабные вагоны.<br />3. Вагоны, используемые для перевозки специальных грузов.<br />4. Тяговый железнодорожный подвижной состав, эксплуатируемый на железнодорожных путях общего пользования.<br />5. Вагоны-цистерны, используемые для перевозки хлора и аммиака.<br /><br /><a href="http://www.rg.ru/2012/04/20/glonass-dok.html" target="_blank" rel="nofollow">Официальный источник</a> <br />
			<i>04.05.2012 14:07:27, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=10">Алексей Шарапов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=8&amp;TID=94&amp;MID=299</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=8&amp;TID=94&amp;MID=299</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:07:27 +0400</pubDate>
			<category>Законы, Постановления, ГОСТы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>

