AHWI
Трансмиссия |
---|
Рабочий режим |
Audi
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "D", движение | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л |
Дверь передняя правая | АКПП в "R", задний ход | Ключ в замке зажигания | ||
Дверь задняя правая | АКПП в "N", нейтраль | Аксессуары | ||
Дверь задняя левая | АКПП в "P", паркинг | |||
Багажник | Педаль тормоза | |||
Центральный замок | Стояночный тормоз |
BMW
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л |
Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Ключ в замке зажигания | ||
Дверь задняя правая | Стояночный тормоз |
|
||
Дверь задняя левая |
|
|||
Багажник |
|
Bobcat
Параметры эксплуатации | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|
Моточасы, ч | АКПП в "P", паркинг | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
Chevrolet
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника |
---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ближний свет |
Ремень безопасности |
Citroen
Уровень и расход топлива |
---|
Уровень топлива, л |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Габаритные огни | ||
Дверь задняя правая | Ближний свет | |||
Багажник | Дальний свет |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Габаритные огни | ||
Дверь задняя правая | АКПП в "R", задний ход | Ближний свет | ||
Багажник | Дальний свет |
Claas
Параметры работы двигателя | Трансмиссия | Уровень и расход топлива |
---|---|---|
Температура охл. жидкости, °C | Рабочий режим | Уровень топлива, % |
Обороты двигателя, об./мин. | ||
Мгновенный расход, л/ч |
DAF
Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|
Уровень топлива, % | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч |
Общий расход топлива, л | Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. | Общий пробег, км |
Движение автомобиля | Мгновенный расход, л/ч |
Fiat
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Стояночный тормоз | Зажигание | Обороты двигателя, об./мин. | Уровень топлива, % |
Дверь передняя правая | ||||
Дверь задняя правая | ||||
Багажник |
Ford
Трансмиссия | Двигатель / Светотехника |
---|---|
Педаль тормоза | Ближний свет |
Ремень безопасности |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ближний свет | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Дальний свет | |||
Дверь задняя правая | Ремень безопасности | ||||
Дверь задняя левая | Указатель поворотов левый | ||||
Капот | Указатель поворотов правый | ||||
Багажник |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Габаритные огни | ||
Дверь задняя правая | Ближний свет | |||
Дверь задняя левая | Дальний свет | |||
Багажник | Стеклоочиститель | |||
Центральный замок | Указатель поворотов левый | |||
Указатель поворотов правый |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ключ в замке зажигания | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | |
Дверь задняя правая | Габаритные огни | |||
Дверь задняя левая | Ближний свет | |||
Капот | Дальний свет | |||
Багажник | Стеклоочиститель | |||
Указатель поворотов левый | ||||
Указатель поворотов правый |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ремень безопасности | Уровень топлива, % |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Стеклоочиститель | |
Дверь задняя правая | Указатель поворотов левый | ||
Дверь задняя левая | Указатель поворотов правый | ||
Багажник |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ремень безопасности | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Стеклоочиститель | |||
Дверь задняя правая | |||||
Дверь задняя левая | |||||
Капот | |||||
Багажник |
Уровень и расход топлива |
---|
Уровень топлива, л |
Периметр | Уровень и расход топлива | Трансмиссия |
---|---|---|
Дверь передняя левая | Уровень топлива, % | Педаль тормоза |
Дверь передняя правая | ||
Дверь задняя правая | ||
Багажник |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Габаритные огни | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Дверь передняя правая | Ближний свет | ||||
Дверь задняя правая | Дальний свет | ||||
Дверь задняя левая | |||||
Капот | |||||
Багажник |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Габаритные огни | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Дверь передняя правая | Ближний свет | ||||
Дверь задняя правая | Дальний свет | ||||
Дверь задняя левая | |||||
Капот | |||||
Багажник |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Габаритные огни | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Дверь передняя правая | Ближний свет | ||||
Дверь задняя правая | Дальний свет | ||||
Дверь задняя левая | |||||
Капот | |||||
Багажник |
Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|
Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Higer
Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|
Педаль тормоза | Обороты двигателя, об./мин. | Общий расход топлива, л | Общий пробег, км |
Стояночный тормоз | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч | |
Мгновенный расход, л/ч |
Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
---|---|---|
Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Общий пробег, км |
Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. | |
Мгновенный расход, л/ч |
Honda
Трансмиссия | Двигатель / Светотехника |
---|---|
АКПП в "D", движение | Ближний свет |
АКПП в "R", задний ход | Ремень безопасности |
АКПП в "N", нейтраль | |
Педаль тормоза |
Infinity
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника |
---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ближний свет |
Дверь передняя правая | Ремень безопасности | |
Дверь задняя правая | ||
Дверь задняя левая |
Iveco
Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|
Уровень топлива, % | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч |
Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. | Общий пробег, км | |
Движение автомобиля | Мгновенный расход, л/ч |
Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|
Уровень топлива, % | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч |
Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. | Общий пробег, км | |
Мгновенный расход, л/ч |
Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|
Уровень топлива, % | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч |
Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. | Общий пробег, км | |
Движение автомобиля | Мгновенный расход, л/ч |
Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя |
---|---|---|
Уровень топлива, % | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C |
Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. |
JCB
Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|
Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
Обороты двигателя, об./мин. | Общий расход топлива, л |
Мгновенный расход, л/ч |
Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|
Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
Обороты двигателя, об./мин. |
John Deere
Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|
Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Моточасы, ч |
Обороты двигателя, об./мин. | ||
Мгновенный расход, л/ч |
Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|
Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Моточасы, ч |
Обороты двигателя, об./мин. | Общий расход топлива, л | |
Мгновенный расход, л/ч |
Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|
Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Моточасы, ч |
Обороты двигателя, об./мин. | Общий расход топлива, л | |
Мгновенный расход, л/ч |
Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|
Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Моточасы, ч |
Обороты двигателя, об./мин. | ||
Мгновенный расход, л/ч |
Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|
Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
Обороты двигателя, об./мин. | |
Мгновенный расход, л/ч |
Johnston
Параметры работы двигателя | Трансмиссия | Уровень и расход топлива |
---|---|---|
Обороты двигателя, об./мин. | Педаль тормоза | Уровень топлива, % |
Рабочий режим |
Lada
Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|
АКПП в "D", движение | Габаритные огни | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
АКПП в "R", задний ход | Ремень безопасности | Обороты двигателя, об./мин. | |
АКПП в "N", нейтраль | |||
АКПП в "P", паркинг | |||
Педаль тормоза | |||
Стояночный тормоз |
LandRover
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л |
Дверь передняя правая | Ближний свет | |||
Дверь задняя правая | Ремень безопасности | |||
Дверь\задняя левая | ||||
Багажник |
Уровень и расход топлива | Параметры работы двигателя |
---|---|
Уровень топлива, л | Обороты двигателя, об./мин. |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Стояночный тормоз | Зажигание | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, л | Общий пробег, км |
Дверь передняя правая | Габаритные огни | Обороты двигателя, об./мин. | |||
Дверь задняя правая | Ближний свет | ||||
Дверь задняя левая | Дальний свет | ||||
Капот | Ремень безопасности | ||||
Багажник |
MAN
Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|
Уровень топлива, % | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч |
Общий расход топлива, л | Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. | Общий пробег, км |
Движение автомобиля | Мгновенный расход, л/ч |
Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|
Педаль тормоза | Обороты двигателя, об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Движение автомобиля | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч | |
Мгновенный расход, л/ч |
Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|
Педаль тормоза | Обороты двигателя, об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Движение автомобиля | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч | |
Стояночный тормоз | Мгновенный расход, л/ч |
Manitu
Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
---|---|
Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч |
Обороты двигателя, об./мин. | |
Мгновенный расход, л/ч |
Mercedes
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л |
Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Габаритные огни | Уровень топлива, % | |
Стояночный тормоз | Ближний свет | |||
Дальний свет |
Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Двигатель / Светотехника |
---|---|---|---|
Уровень топлива, л | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Габаритные огни |
Уровень топлива, % | Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. |
Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Двигатель / Светотехника |
---|---|---|---|
Уровень топлива, л | Педаль тормоза | Обороты двигателя, об./мин. | Зажигание |
Уровень топлива, % |
Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|
Уровень топлива, % | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Общий пробег, км |
Общий расход топлива, л | Обороты двигателя, об./мин. | Пробег до ТО, км |
Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Двигатель / Светотехника |
---|---|---|---|
Уровень топлива, л | Педаль тормоза | Обороты двигателя, об./мин. | Зажигание |
Уровень топлива, % |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % |
Дверь передняя правая | Габаритные огни | |||
Дверь задняя правая | Ближний свет | |||
Дверь задняя левая | Дальний свет | |||
Багажник |
Mitsubishi
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "D", движение | Зажигание | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Дверь передняя правая | АКПП в "R", задний ход | Габаритные огни | Обороты двигателя об./мин. | ||
Дверь задняя правая | АКПП в "N", нейтраль | Ближний свет | |||
Дверь задняя левая | Педаль тормоза | Дальний свет | |||
Багажник | Стояночный тормоз | Ремень безопасности | |||
Стеклоочиститель | |||||
Указатель поворотов левый | |||||
Указатель поворотов правый |
Opel
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ключ в замке зажигания | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | |
Дверь задняя правая | Габаритные огни | |||
Дверь задняя левая | Ближний свет | |||
Багажник |
Renault
Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Двигатель / Светотехника |
---|---|---|
Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Зажигание |
Обороты двигателя, об./мин. |
Уровень и расход топлива |
---|
Уровень топлива, % |
Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Уровень и расход топлива |
---|---|---|
Педаль тормоза | Ремень безопасности | Уровень топлива, % |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ключ в замке зажигания | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | ||
Дверь задняя правая | Габаритные огни | ||||
Дверь задняя левая | Ближний свет | ||||
Багажник | Дальний свет | ||||
Ремень безопасности |
Scania
Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Педаль тормоза | Габаритные огни | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Моточасы, ч |
Стояночный тормоз | Ближний свет | Обороты двигателя об./мин. | Общий расход топлива, л | Общий пробег, км |
Движение автомобиля | Мгновенный расход, л/ч |
Skoda
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, л |
Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Обороты двигателя об./мин. | ||
Дверь задняя правая | Стояночный тормоз | |||
Дверь задняя левая | ||||
Багажник | ||||
Центральный замок |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, л |
Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Обороты двигателя об./мин. | ||
Дверь задняя правая | Стояночный тормоз | |||
Дверь задняя левая | ||||
Багажник | ||||
Центральный замок |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "D", движение | Ключ в замке зажигания | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л | Общий пробег, км |
Дверь передняя правая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | |||
Дверь задняя правая | АКПП в "N", нейтраль | Габаритные огни | |||
Дверь задняя левая | АКПП в "P", паркинг | Ближний свет | |||
Багажник | Педаль тормоза | Дальний свет | |||
Стояночный тормоз | Ремень безопасности | ||||
Стеклоочиститель | |||||
Указатель поворотов левый | |||||
Указатель поворотов правый |
Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|
Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л | Общий пробег, км |
Toyota
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Общий пробег, км |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | ||
Дверь задняя правая | |||
Дверь задняя левая | |||
Багажник |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "D", движение | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % |
Дверь передняя правая | АКПП в "R", задний ход | |||
Дверь задняя правая | АКПП в "N", нейтраль | |||
Дверь задняя левая | АКПП в "P", паркинг | |||
Багажник | Педаль тормоза | |||
Центральный замок | Стояночный тормоз |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "D", движение | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % |
Дверь передняя правая | АКПП в "R", задний ход | |||
Дверь задняя правая | АКПП в "N", нейтраль | |||
Дверь задняя левая | АКПП в "P", паркинг | |||
Багажник | Педаль тормоза | |||
Центральный замок | Стояночный тормоз |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л | Общий пробег, км |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Ремень безопасности | |||
Дверь задняя правая | Стеклоочиститель | ||||
Дверь задняя левая | |||||
Капот | |||||
Багажник |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "D", движение | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % |
Дверь передняя правая | АКПП в "R", задний ход | |||
Дверь задняя правая | АКПП в "N", нейтраль | |||
Дверь задняя левая | АКПП в "P", паркинг | |||
Багажник | Педаль тормоза | |||
Центральный замок | Стояночный тормоз |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Ремень безопасности | |||
Дверь задняя правая | |||||
Дверь задняя левая | |||||
Капот | |||||
Багажник |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника |
---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Ближний свет |
Дверь передняя правая | АКПП в "N", нейтраль | Ремень безопасности |
Дверь задняя правая | АКПП в "P", паркинг | |
Дверь задняя левая | Педаль тормоза | |
Багажник |
Volkswagen
Периметр | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, л |
Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Обороты двигателя об./мин. | |
Дверь задняя правая | Стояночный тормоз | ||
Дверь задняя левая | |||
Багажник |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, л |
Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Обороты двигателя об./мин. | ||
Дверь задняя правая | Стояночный тормоз | |||
Дверь задняя левая | ||||
Багажник | ||||
Центральный замок |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, л |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Габаритные огни | Обороты двигателя об./мин. | |
Дверь задняя правая | Ближний свет | |||
Дверь задняя левая | Дальний свет | |||
Капот | Стеклоочиститель | |||
Багажник | Указатель поворотов левый | |||
Указатель поворотов правый |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л |
Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Габаритные огни | ||
Стояночный тормоз | Ближний свет | |||
Дальний свет |
Периметр | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | ||
Дверь задняя правая | |||
Дверь задняя левая | |||
Капот | |||
Багажник |
Периметр | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л | Общий пробег, км |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | |||
Дверь задняя правая | ||||
Дверь задняя левая |
Периметр | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, л |
Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Обороты двигателя об./мин. | |
Дверь задняя правая | Стояночный тормоз | ||
Дверь задняя левая | |||
Багажник |
Периметр | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л | Общий пробег, км |
Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | |||
Дверь задняя правая | ||||
Дверь задняя левая |
Volvo
Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Стояночный тормоз | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Температура охл. жидкости, °C | Общий расход топлива, л | Моточасы, ч | ||
Мгновенный расход, л/ч |
Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Стояночный тормоз | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч | |||
Мгновенный расход, л/ч |
Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|
Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Стояночный тормоз | Обороты двигателя об./мин. | ||
Движение автомобиля | Мгновенный расход, л/ч |
Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя левая | АКПП в "D", движение | Аксессуары | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л |
Дверь передняя правая | АКПП в "R", задний ход | Дальний свет | ||
Дверь задняя правая | АКПП в "N", нейтраль | Габаритные огни | ||
Дверь задняя левая | АКПП в "P", паркинг | Ближний свет | ||
Капот | Педаль тормоза | |||
Багажник | Стояночный тормоз | |||
Центральный замок |
Wille-465
Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|
Педаль тормоза | Обороты двигателя, об./мин. | Общий расход топлива, л | Общий пробег, км |
Стояночный тормоз | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Моточасы, ч |
Мгновенный расход, л/ч |
ГАЗ
Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
---|---|---|---|
Педаль тормоза | Обороты двигателя, об./мин. | Общий расход топлива, л | Общий пробег, км |
Стояночный тормоз | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч | |
Мгновенный расход, л/ч |