Сравнение ключевых технических характеристик приборов серии «Контакт GSM-5»
Группа параметров | Параметр | 5 с голосом | 5-2 | 5A v1 | 5A v2 |
---|---|---|---|---|---|
Передача данных | GSM (2 SIM-карты)
Работа в сети 3G LAN Проводная телефонная линия | +
− при подключении модуля LAN при подключении модуля «5RT1» | +
Контакт GSM-5-2 3G при подключении модуля LAN при подключении модуля «5RT1» | +
− − − | +
− − − |
Проводная подсистема | Проводных шлейфов
До 15 проводных клавиатур Выходы для внешней сирены Выходы для внешней индикации Контроллер Тouch memory Работа со считывателями Proximity Работа со считывателями MIF2 и MIF3 Работа с одним внешним проводным датчиком температуры | До 16
+ 1 2 + + − − | До 16
+ 1 2 + + + + | До 8
+ − 1 + + + + | До 16
+ 1 1 + + + + |
Ёмкость системы | Количество разделов охраны
Количество зон До 255 кодов пользователей До 255 ключей Touch Memory или смарт-карт Общее количество выходов До 15 проводных клавиатур До 15 адресных реле | До 16
До 16 + + 3 + + | До 16
До 16 + + 3 + + | До 8
До 8 + + 1 + + | До 16
До 16 + + 1 + + |
Каналы связи | GSM GPRS Online
GSM GPRS Offline GSM CSD GSM DTMF SMS на пульт охраны ЧОП SMS собственнику о событиях на объекте LAN Online TEL DTMF | −
+ + + + + при подключении модуля LAN при подключении модуля «5RT1» | +
+ + + + + при подключении модуля LAN при подключении модуля «5RT1» | +
+ + + + + − − | +
+ − + + + − − |
Общие характеристики | Журнал событий на 65535 событий
Энергонезависимые часы Настройка через кабель USB1 Настройка через кабель USB2 Дистанционная настройка через GSM CSD Дистанционная настройка через TCP-соединение Синхронизация времени Постановка/снятие из GEO.RITM Блокировка каналов связи | +
+ − + + − с ПК − − | +
+ − + + + с RITM.LINK + + | +
+ + + + + с RITM.LINK + + | +
+ + + − + с RITM.LINK + + |
Электропитание | Напряжение питания
Контроль наличия основного питания Напряжение резервной АКБ Контроль наличия резервной АКБ Контроль разряда резервной АКБ Контроль неисправности резервной АКБ | 12 В
+ − − − − | 12 В
+ − − + + | 220 В
+ 12 В + + + | 220 В
+ 12 В + + + |
Конструкция прибора | Датчик вскрытия корпуса
Корпус в комплекте | −
− | −
− | −
+ | +
+ |
Габаритные размеры | Прибор
В корпусе «Контакт» под АКБ 1,2 А·ч В корпусе «Контакт» под АКБ 7 А·ч | 160×100×30 мм
− − | 160×100×30 мм
− − | 121×81×45 мм
296×160×82 мм 296×250×90 мм | |
Масса | Прибор
В корпусе «Контакт» под АКБ 1,2 А·ч В корпусе «Контакт» под АКБ 7 А·ч | 140 г
− − | 140 г
− − | 320 г
720 г 1120г | |
Рабочая температура | Без учёта ораничений АКБ
С учётом ограничений АКБ | −30...+35 °C
− | −30...+35 °C
− | −30...+35 °C
зависит от АКБ |